Aquisição
Modelo, configuração, manípulos e acessórios.
Escolher a sua localização
PortugalPreços em € · envio para todo o mundo(mercado actual) AngolaStock e assistência em Luanda · KZEntrega e instalação · confirmadas na proposta
+351 935 894 860Planeamento do investimento
Preços sem IVA dos equipamentos 4Skin. Cada linha mostra o preço de campanha (enquanto vigorar), a prestação estimada a 72 meses, o equivalente por dia e o custo total do financiamento — e liga à ficha para simular serviços e receitas.
A tabela tem mais colunas — deslize para o lado para as ver →
| Equipamento | Preço final | Sem campanha | Prestação × 72 | Equiv./dia | Total 72 | Custo adicional |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cavitação 4 em 1 para rosto e corpo | 1.972,51 €até 31/10/2026 | 2.191,68 € | 72 × 36,53 € | 1,22 € | 2.630,16 € | 657,65 € |
| Cavitação 5 em 1 | 2.294,40 € | — | 72 × 42,49 € | 1,42 € | 3.059,28 € | 764,88 € |
| Cavitação 6 em 1 compacta | 4.458,24 € | — | 72 × 82,56 € | 2,75 € | 5.944,32 € | 1.486,08 € |
| Cavitação 6 em 1 com ecrã e estrutura em aço | 4.458,24 € | — | 72 × 82,56 € | 2,75 € | 5.944,32 € | 1.486,08 € |
| Criolipólise 360 com três manípulos | 6.297,26 €até 31/10/2026 | 6.996,96 € | 72 × 116,62 € | 3,89 € | 8.396,64 € | 2.099,38 € |
| Crioshock 1200 W (Choque Térmico + Ondas de Choque) | 7.671,20 € | — | 72 × 142,06 € | 4,74 € | 10.228,32 € | 2.557,12 € |
| Eletroestimulação Tesla 3000 W | 6.889,50 €até 31/10/2026 | 7.655,00 € | 72 × 127,58 € | 4,25 € | 9.185,76 € | 2.296,26 € |
| Eletroestimulação Tesla XL de 2 e 4 Manípulos | a partir de 12.530,88 € | — | 72 × 232,05 € | 7,74 € | 16.707,60 € | 4.176,72 € |
| Hidradermoabrasão 7 em 1 com LED | 1.302,40 € | — | 72 × 24,12 € | 0,80 € | 1.736,64 € | 434,24 € |
| Hidradermoabrasão 7 em 1 com Câmara de Diagnóstico | 2.552,00 € | — | 72 × 47,26 € | 1,58 € | 3.402,72 € | 850,72 € |
| Laser 980 nm 50 W | 5.360,00 € | — | 72 × 99,26 € | 3,31 € | 7.146,72 € | 1.786,72 € |
| Laser 3 Ondas de Depilação (8 configurações) | a partir de 13.000,00 € | — | 72 × 240,74 € | 8,02 € | 17.333,28 € | 4.333,28 € |
| Laser Díodo de Depilação (2000 W/3000 W) | a partir de 10.552,80 € | — | 72 × 195,42 € | 6,51 € | 14.070,24 € | 3.517,44 € |
| Máquina E-Light de Depilação | 7.494,40 € | — | 72 × 138,79 € | 4,63 € | 9.992,88 € | 2.498,48 € |
| Máquina IPL de Depilação | 6.882,40 € | — | 72 × 127,45 € | 4,25 € | 9.176,40 € | 2.294,00 € |
| Máquina SHR de Depilação | 6.882,40 € | — | 72 × 127,45 € | 4,25 € | 9.176,40 € | 2.294,00 € |
| Laser de picossegundo Nd:YAG | 4.320,00 € | — | 72 × 80,00 € | 2,67 € | 5.760,00 € | 1.440,00 € |
| Manta Térmica / Sudação de 2 e 3 Vias | a partir de 355,20 € | — | 72 × 6,58 € | 0,22 € | 473,76 € | 118,56 € |
| Pressoterapia 3 em 1 digital | 1.141,20 € | — | 72 × 21,13 € | 0,70 € | 1.521,36 € | 380,16 € |
Leitura rápida da tabela: «Preço final» é o de campanha até ' + CAMPANHA_VALIDADE_LONGA + ' (depois, passa ao preço base da coluna «Sem campanha»); «Equiv./dia» é a prestação dividida por 30, não uma cobrança diária; «Total 72» e «Custo adicional» mostram o custo do financiamento. Prestação estimada a 72 meses via entidade financeira parceira (inclui encargos de financiamento). Taxa, TAEG, impostos e condições finais confirmam-se na proposta.
'Gráfico · leitura direta da tabela de referência
Preço final (sem IVA) de cada equipamento — com campanha até 31 de outubro de 2026 onde aplicável — e a prestação de referência publicada a 72 meses.
Valores idênticos aos da tabela «Tabela de referência» desta página. Prestação estimada a 72 meses via entidade financeira parceira (inclui encargos de financiamento). Taxa, TAEG, impostos, aprovação e condições finais são confirmados na proposta.
Modelo, configuração, manípulos e acessórios.
Impostos, transporte, instalação, adaptação e formação.
Consumíveis, manutenção, peças e períodos de inatividade.