Guia 4Skin Angola · preços em Kz
Preços de equipamentos de estética em Angola
Todos os equipamentos 4Skin com preço em Kz, sem IVA: de 489.769 Kz a 28.195.459 Kz. Para cada um, a entrada e a prestação do Pagamento Faseado a 12 meses e o preço de sessão que usamos como referência.
Por Paulo Caneiras · revisto em 10/10/2026
Tabela de preços
Deslize a tabela para o lado para ver todas as colunas →
| Equipamento | Preço (sem IVA) | Pagamento Faseado 12 meses (entrada + prestações) | Sessão de referência |
|---|---|---|---|
| Manta Térmica / Sudação de 2 e 3 Vias | a partir de 489.769 Kz | 195.908 Kz + 12 × 29.375 Kz | 37.500 Kz |
| Hidradermoabrasão 7 em 1 com LED | 1.741.944 Kz | 522.583 Kz + 12 × 121.891 Kz | 90.000 Kz |
| Pressoterapia 3 em 1 digital | 2.272.902 Kz | 909.161 Kz + 12 × 136.324 Kz | 52.500 Kz |
| Cavitação 6 em 1 compacta | 3.532.906 Kz | 1.059.872 Kz + 12 × 247.212 Kz | 75.000 Kz |
| Hidradermoabrasão 7 em 1 com Câmara de Análise de Pele | 3.792.521 Kz | 1.137.756 Kz + 12 × 265.378 Kz | 105.000 Kz |
| Cavitação 5 em 1 | 4.992.139 Kz | 1.497.642 Kz + 12 × 349.320 Kz | 67.500 Kz |
| Cavitação 4 em 1 para rosto e corpo | 5.299.351 Kz | 1.589.805 Kz + 12 × 370.817 Kz | 60.000 Kz |
| Laser de picossegundo Nd:YAG | 6.419.942 Kz | 1.925.983 Kz + 12 × 449.230 Kz | 300.000 Kz |
| Laser 980 nm 50 W | 8.688.126 Kz | 2.606.438 Kz + 12 × 607.944 Kz | 67.500 Kz |
| Criolipólise 360 com três manípulos | 9.647.783 Kz | 2.894.335 Kz + 12 × 675.095 Kz | 135.000 Kz |
| Máquina IPL/SHR de Depilação | 10.227.919 Kz | 3.068.376 Kz + 12 × 715.689 Kz | 67.500 Kz |
| Cavitação 6 em 1 com ecrã e estrutura em aço | 10.778.625 Kz | 3.233.588 Kz + 12 × 754.224 Kz | 105.000 Kz |
| Crioshock 1200 W (Choque Térmico + Ondas de Choque) | 12.434.393 Kz | 3.730.318 Kz + 12 × 870.085 Kz | 127.500 Kz |
| Eletroestimulação Tesla 3000 W | 14.464.429 Kz | 4.339.329 Kz + 12 × 1.012.135 Kz | 150.000 Kz |
| Laser Díodo de Depilação (2000 W/3000 W) | a partir de 15.682.492 Kz | 4.704.748 Kz + 12 × 1.097.368 Kz | 67.500 Kz |
| Laser 3 Ondas de Depilação (6 configurações) | a partir de 19.319.270 Kz | 5.795.781 Kz + 12 × 1.351.848 Kz | 67.500 Kz |
| Eletroestimulação Tesla XL de 2 e 4 Manípulos | 28.195.459 Kz (4 manípulos) | 8.458.638 Kz + 12 × 1.972.952 Kz | 150.000 Kz |
Preços sem IVA (+ IVA), ao câmbio do BNA de 10/11/2026. A proposta confirma configuração, entrega e prazo, e garante o preço durante 7 dias.
Como se forma o preço em Angola
O preço em Kz parte do preço do equipamento em euros, convertido ao câmbio oficial do BNA. É revisto no início de cada mês e ajustado logo que o câmbio varie mais de 10%. Na proposta aparecem sempre os três valores: sem IVA, o IVA e o total com IVA.
Pagamento integral ou faseado
Pode pagar de uma vez ou com o Pagamento Faseado 4Skin, concedido diretamente pela Azulemar, Lda.: entrada e 12 ou 24 prestações mensais. A entrada é de 30% a 12 meses e de 35% a 24 meses (40% e 45% em alguns equipamentos de entrada). O equipamento é entregue com formação no seu espaço e tem garantia de 3 anos.
Mais guias para Angola
Perguntas frequentes
Perguntas frequentes sobre este guia
Os preços incluem IVA?
Não. Os preços são apresentados sem IVA; o IVA acresce e aparece separado na proposta (sem IVA, + IVA e com IVA).
Os preços mudam com o câmbio?
Os preços em kwanzas são revistos no dia 1 de cada mês pelo câmbio do BNA e ajustados sempre que a variação do câmbio ultrapasse 10%. A proposta garante o preço durante 7 dias.
O que é o preço de sessão de referência?
É o valor por sessão que usamos nas simulações de rentabilidade em Angola. Serve de ponto de partida: substitua-o pelo preço que pratica na sua clínica.